代表取締役 佐々 克考
弊社は岩手県山田町にある、土木・建築工事一式を総合的に行う建設会社です。豊富な足場資材や大型クレーン・重機・特殊車両を導入しています。安全性と作業効率の向上を計り、おかげさまで順調な成果を出しており、2017年には伝統的な宮大工の技術を持つ会社を吸収合併し、より総合的な仕事を行えるようになりました。活動拠点は東北~関東まで幅広く請け負っており、今後は全国対応を目指しています。
建設業では昔ながらの工法、そして縦社会が強く残る業界ですが、弊社は業界革新を進めるべく、日々さまざまな新しい事にチャレンジしています。安全性と作業効率の向上のため、安全パトロールの実施、ICTを活用した最新技術(アイコンストラクション)の導入を進めております。その一方で、岩手県大船渡の伝統的な気仙大工技術の継承も進めています。
さらに、現在は社員のグローバル化もしており、海外実習生の受け入れや、海外でのボランティア活動も行っております。
こうしてお仕事をさせていただくことも、人と人との出逢いが大切だと感じております。一緒に働く社員全員が笑顔で過ごしていけるよう、努力する次第です。私たちの目標は、若者に選ばれる会社、憧れる職業になることです。ぜひ私たちと一緒に新しい建設業を作っていきましょう。
また、弊社として力を入れているのは社員の待遇です。処遇の改善、週休二日制、退職金制度の実施、メンタルチェックテストの実施を行うことで、社員が安心して働くことができる職場環境づくりに努めています。
公的な活動としては、いわて女性活躍認定企業等(ステップ2)及びいわて健康経営認定事業所も取得致しました。
会社名 | 佐々総業株式会社 |
---|---|
取締役 |
代表取締役 佐々 克考(会社設立時就任) 常務取締役 中居 哲哉(H30年4月1日就任) 取締役 平野 利行(会社設立時就任) |
所在地 |
〒028-1361 岩手県下閉伊郡山田町織笠14-31-1 |
電話番号 | 0193-77-3503 |
FAX番号 | 0193-77-3510 |
事業内容 |
|
資本金 | 500万円 |
保有車両・重機・機材 | クレーン25t
ダンプ10t セルフ4t・8t・10t BH 0.7㎥・0.45㎥・0.25㎥・0.18㎥ 橋梁点検車 バキュームカー |
建設業登録 | 岩手県知事許可(般-4)第120106号 |
産業廃棄物収集運搬業認可番号 | 00307171232 |
運転代行許可 | 岩手県公安委員会 第291号 |
古物商許可 | 岩手県公安委員会 第211130000566号 |
加盟協会等 |
|
認証登録等 |
|
令和5年4月1日現在
正三建設株式会社 | 〒022-0211 岩手県大船渡市三陸町綾里字黒土田175 TEL 0192-42-3114 FAX 0192-42-2377 E-mail seisan@sage.ocn.ne.jp 創業 昭和43年7月3日 設立 昭和55年8月27日 |
---|---|
就労継続支援 B型事業所 ジョブ・パートナー | 〒028-1352 岩手県下閉伊郡山田町飯岡第7地割11番地 TEL 0193-77-3163 FAX 0193-77-3164 E-mail jobpartner.yamada@gmail.com 設立 平成29年11月9日 |
マルサ運転代行 | TEL 080-2832-0033 |
平成20年1月 | 佐々総業 創業 |
---|---|
平成24年2月 | 運転代行許可取得 岩手県公安委員会 第291号 |
平成24年8月 | 労働者派遣許可取得 特03-300269 |
平成24年8月 | 佐々総業株式会社設立(資本金500万) |
平成24年10月 | 建設業登録岩手県知事登録(般-4)第120106号 |
平成25年3月 | 産業廃棄物収集運搬業 許可取得 岩手県 |
令和3年3月 | 産業廃棄物収集運搬業 許可取得 福島県 |
令和4年5月 | 産業廃棄物収集運搬業 許可取得 秋田県 |
令和4年6月 | 産業廃棄物収集運搬業 許可取得 宮城県 |
令和4年7月 | 産業廃棄物収集運搬業 許可取得 青森県 |
令和4年9月 | 一般貨物自動車運送業事業 許可取得 |
1級建築士 | 1名 |
---|---|
1級建築施工管理技士 | 1名 |
1級建築施工管理技士補 | 2名 |
2級管工事施工管理技士 | 1名 |
1級土木施工管理技士 | 5名 |
1級土木施工管理技士補 | 1名 |
2級土木施工管理技士 | 4名 |
測量士補 | 2名 |
2級建設機械施工技士 | 7名 |
第一種衛生管理者 | 1名 |
移動式クレーン運転士 | 6名 |
1級技能士とび | 6名 |
危険物(乙種) | 1名 |
危険物(丙種) | 2名 |
普通自動車運転免許(第一種) | 1名 |
解体工事施工技 | 1名 |
準中型自動車運転免許(5t限定) | 7名 |
準中型自動車運転免許 | 2名 |
中型自動車運転免許(8t限定) | 13名 |
---|---|
中型自動車運転免許(第一種) | 19名 |
中型自動車運転免許(第二種) | 1名 |
大型自動車運転免許(第一種) | 14名 |
大型自動車運転免許(第二種) | 2名 |
大型特殊自動車運転免許(第一種) | 14名 |
大型特殊自動車運転免許(第二種) | 2名 |
牽引免許(第一種) | 8名 |
牽引免許(第二種) | 1名 |
第三級アマチュア無線技士 | 1名 |
第四級アマチュア無線技士 | 5名 |
JR東日本重機械運転者 | 2名 |
運行管理者(貨物) | 2名 |
発破技士 | 1名 |
潜水士 | 1名 |
職業訓練指導員(とび科) | 1名 |
とび・土工工事業に関する国土交通大臣認定技術者 | 1名 |
第2種あと施工アンカー | 1名 |
地山の掘削作業主任者 | 1名 |
---|---|
土止め支保工作業主任者 | 1名 |
地山掘削及び土止め支保工作業主任者 | 14名 |
はい作業主任者 | 3名 |
型枠支保工の組立て等作業主任者 | 7名 |
足場の組立等作業主任者 | 13名 |
ガス溶接技能講習 | 9名 |
フォークリフト運転員 | 9名 |
不整地運搬車運転員 | 5名 |
高所作業車運転員 | 12名 |
ショベルローダー等運転員 | 1名 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)3t以上 | 22名 |
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 7名 |
車両系建設機械(解体用)運転特例講習(第1種) | 3名 |
---|---|
車両系建設機械(解体用)運転特例講習(第3種) | 3名 |
解体用(つかみ機等) | 5名 |
小型移動式クレーン | 25名 |
床上操作式クレーン運転 | 1名 |
玉掛け技能者 | 32名 |
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 7名 |
第2種酸素欠乏等危険作業主任者 | 1名 |
酸素欠乏等危険作業主任者 | 1名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 1名 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 7名 |
石綿作業主任者 | 1名 |
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 3名 |
監理技術者講習 | 6名 |
---|---|
クレーン運転員(5t未満) | 3名 |
アーク溶接作業員 | 14名 |
巻上機運転者 | 2名 |
研削といし取替作業 | 2名 |
自由研削砥石 | 1名 |
電気取扱い作業員(低圧) | 4名 |
チェンソーによる伐木等の業務 | 1名 |
伐木等の業務従事者 | 3名 |
除染等業務 | 1名 |
除染等業務作業指揮者 | 1名 |
足場の組立て等作業従事者 | 24名 |
ロープ高所作業 | 7名 |
フルハーネス型安全帯使用作業 | 38名 |
---|---|
石綿使用建築物等解体等業務 | 2名 |
石綿作業 | 1名 |
高所作業車の運転 | 3名 |
小型車両系建設機械(整地等)運転業務 | 3名 |
酸素欠乏危険作業主任者 | 1名 |
刈払機取扱作業者 | 4名 |
振動工具取扱作業 | 4名 |
締固め用機械(ローラー)の運転 | 22名 |
特定線量下業務 | 1名 |
法面ロープ高所作業 | 2名 |
ダイオキシン類作業従事者 | 1名 |
クレーン組立・解体作業指揮者 | 1名 |
職長等教育 | 2名 |
---|---|
職長等教育(能力向上教育) | 1名 |
職長等・安全衛生責任者教育 | 10名 |
職長等・安全衛生責任者教育(能力向上教育) | 8名 |
職長等・安全衛生責任者教育(リスクアセスメント導入) | 10名 |
安全管理者選任時教育 | 3名 |
建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育 | 1名 |
---|---|
安全衛生推進者能力向上(初任時)教育 | 1名 |
現場管理者統括管理講習 | 1名 |
安全衛生推進者養成講習 | 1名 |
移動式クレーン運転士安全衛生教育 | 4名 |
移動式クレーン定期自主検査者安全教育 | 1名 |
登録鳶・土工基幹技能者 | 6名 |
---|---|
登録機械土工基幹技能者 | 1名 |
2級舗装施工監理技術者 | 1名 |
防錆管理士 | 1名 |
除雪 | 7名 |
仮設安全監理者 | 7名 |
登録解体工事講習 | 2名 |
フルハーネス型特別教育講師研修 | 4名 |
足場の組立て等特別教育の講師研修 | 3名 |
---|---|
トップベース工法施工管理技士 | 1名 |
モノレール取扱 | 2名 |
あと施工アンカー施工 | 11名 |
安全運転管理者(正) | 1名 |
安全運転管理者(副) | 1名 |
企業在籍型ジョブコーチ | 1名 |
2020年7月現在